Articles
方形系列电表 81T14 本仪表为电磁系结构,采用油阻尼,阻尼特性好,刻度清晰。具有真有效值测量,可正确测量失真波形的电流电压值。
联系电话:13306710090
方形系列电表 81T14 方形系列电表 81T14 方形系列电表 81T14
产品介绍:
本仪表为电磁系结构,采用油阻尼,阻尼特性好,刻度清晰。
仪表特点:
本仪表为电磁系结构,采用油阻尼,阻尼特性好,刻度清晰。具有真有效值
测量,可正确测量失真波形的电流电压值。
主要技术性能:
项 目 | 特 性 参 数 |
技术标准 | GB/T7676-1998 |
准确度等级 | 2.5级 |
使用环境温度 | -25~+40℃ |
相对湿度 | 25%~80% |
耐机械力性能 | 15g |
耐 压 | 交流50HZ 2000V,历时1分钟。 |
阻 尼 | 响应时间≤4s |
过 冲 | 过冲不超过标尺长度的20% |
工作位置 | 垂直(⊥) |
指针转角 | 90º |
规格表:
型 号 | 名称 | 单位 | 量 限 | 备 注 |
81T14-A | 交流电流表 | A | 1, 5 | 直接接通 |
5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200 | ||||
300,400,600,750 | 配用电流互感器,次级线圈电流5A,1A | |||
kA | 1,1.5,2,3,4,5,6,7.5,10,12 | |||
A | 1, 5 | 2.5倍,5倍过载,直接接通 | ||
81T14-V | 交流电压表 | V | 10,15,25,40,60,100 | 直接接通 |
150,300,400,500 | ||||
450(380), 600(500) | 配用电压互感器, 次级电压100V |
注:1.交流电压比表括号内数字为互感器初级电压额定值。
外形图:
开孔图: