方形船用电表(90°转角) 51CL 6 (51CL 5G) 本产品以磁电系机芯统一测量机构,配集成化的变换电路,构成高精度机电一体化的系列产品。其中交流电流电压表为有效值测量电路,过载能力强。
联系电话:13816868111
方形船用电表(90°转角) 51CL 6 (51CL 5G)
方形船用电表(90°转角) 51CL 6 (51CL 5G)
方形船用电表(90°转角) 51CL 6 (51CL 5G)
产品信息
仪表特点
本产品以磁电系机芯统一测量机构,配集成化的变换电路,构成高精度机电一体化的系列产品。其中交流电流电压表为有效值测量电路,过载能力强。本系列仪表采用国家标准GB/T7676-1998,该标准等同电工委员会标准IEC51(第四版)部分指标优于日本队工业标准JISC1102。船用表使用环境条件等同采用ICE60092-504《船舶电气设备-504篇专辑:控制和测量仪表》和中华人民共和国船舶检验局《船用电工电子产品型式试验规程》。
通用技术性能
项目 | 特性参数 |
技术标准 | GB/T7676–1998,IEC60092–504 |
精度等级 | 见品种一览表 |
使用温度 | –10℃~+55℃ |
指针转角 | 90° |
安装位置 | 垂直(⊥) |
仪表正面尺寸 | 96×96mm 72×72mm |
耐电压 | 电路与外壳AC:2000V/1分钟 |
耐冲击 | 15G |
外壳材料 | 表壳、表盖:阻燃ABS 端子板:阻燃聚碳酸酯 |
仪表品种与规格
品 名 | 型 号 | 动作原理 | 等 级 | 备 注 | ||
96×96mm | 72×72mm | |||||
直流电流表 | 51C6(51C5G)-A | 61C13(61C14G)-A | 磁电系游丝支承 | 1.5 (1.0) |
| |
直流电压表 | 51C6(51C5G)-V | 61C13(61C14G)-V | ||||
交流电流表 | 51L6(51L5G)-A | 61C13(61C14G)-A | 有效值整流方式 | |||
交流电压表 | 51L6(51L5G)-V | 61C13(61C14G)-V | ||||
有功 功率 表 | 单相 | 51L6(51L5G)-W | 61C13(61C14G)-W | 时间分割乘法器式 | 1.5
| |
三相 | 51L6(51L5G)-W | 61C13(61C14G)-W | ||||
无功 功率 表 | 单相 | 51L6(51L5G)-var | 61C13(61C14G)-var | |||
三相 | 51L6(51L5G)-var | 61C13(61C14G)-var | ||||
功率 因数 表 | 单相 | 51L6(51L5G)-cosΦ | 61C13(61C14G)-cosΦ | 相位鉴别式 | 2.5 | |
三相 | 51L6(51L5G)-cosΦ | 61C13(61C14G)-cosΦ | ||||
频率表 | 51L6(51L5G)-Hz | 61C13(61C14G)-Hz | 微分方式 | 0.5 |
直流电流、电压表规格表
型 号 | 名 称 | 单位 | 量 限 | 备 注 |
51C6(51C5G)-A 61C13(61C14G)-A | 直流电流表 | uA | 300,500 | 直通 |
mA | 1,2,3,5,10,20,30,50,75,100, 150,200,250,300,500,750 | |||
A | 1,2,3,5,7.5,10, | |||
15,20,30,50,75,100,150,200,300,500,750 | 外附定值分流器(75mv) | |||
kA | 1,1.5,2,3,4,5,6,10 | |||
51C6(51C5G)-V 61C13(61C14G)-V | 直流电压表 | V | 1.5,3,7.5,10,15,20,30,50,75,100, 150,200,250,300,450,500,600 | 直通 |
kV | 0.75(750),1,1.5 | 外附定值电阻器(1mA) |
交流电流、电压表规格表
型 号 | 名 称 | 单位 | 量 限 | 备 注 |
|
51L6(51L5G)-A 61L13(61L14G)-A | 交流电流表 | A | 0.5,1,2,3,5,7.5,10,15,30 | 直通 | |
5,10,15,30,50,75, 100,150,300,500,750 | 通过CT接入 (二次电流为 5A或1A、0.5A) | ||||
kA | 1,2,3,5,7.5,10 | ||||
51L6(51L5G)-V 61L13(61L14G)-V | 交流电压表 | V | 30,50,75,100,150,250, 300,450,500,600 | 直通 | |
kV | 3.6(3),7.2(6),12(10),18(15),42(35) 150(110),300(220),450(380) | 通过PT接入(二次电压为100V) |
|
有功功率、无功功率表规格表
型 号 | 名 称 | 单 位 | 量 限 | 备 注 |
51L6(51L5G) 61L13(61L14G)-W | 单、三相功率表 | W | 见表1、2 |
|
51L6(51L5G) 61L13(61L14G)-Var | 三相无功功率表 | var | 见表3 |
|
功率因数表规格表
型 号 | 名 称 | 单 位 | 量 限 | 备 注 |
51L6(51L5G) 61L13(61L14G)-cosФ | 三相功率因数表 | cosФ | 0.5-1-0.5
| 0.5A,1A,5A 100V,220V, 380V |
频率表规格表
型 号 | 名 称 | 单 位 | 量 限 | 备 注 |
51L6(51L5G) 61L13(61L14G)-Hz | 频率表 | Hz | 45-55 Hz 45-65 Hz 55-65Hz
| 100V、220V、380V |
注:根据使用需要,直流电表可以按表列量限协商订购零位居中的仪表。
外形图
接线图